Golfstat logo The official source for college golf scores and statistics!

College Golf Coverage

Live Scoring
Stats Entry
NEW! Golfstat Store
07-08 Archives
Coaches Corner
NCAA Pct Rules
NCAA Committee
PREP Report
Parents Report
About Golfstat
Email Golfstat

Customized Team Pages
    •Men
    •Women

       UST Texas Intercollegiate     
         Hawks Creek GC           Ft. Worth, TX  
         Tournament Dates: 03/15 - 03/16, 2009
           Par:        72   72                    Daily Low Round 
           Yardage:  6847 6847                  Daily Leader     Both 
Fin Team                     Scores
   1 Oklahoma Baptist U.      292  278    570    -6 
   2 Texas Wesleyan U.        290  286    576     E 
T  3 Mobile, U. of            289  289    578    +2 
T  3 Northwood U. - TX        289  289    578    +2 
   5 Grand View College       294  298    592   +16 
   6 Southwest, Univ of       300  295    595   +19 
   7 Texas @ Brownsville      293  303    596   +20 
   8 William Woods U.         309  295    604   +28 
   9 Southwestern College     306  305    611   +35 

 Fin  Name                  School      Scores
   1  Nathan Rau            Mobile       68   69    137    -7 
T  2  Benjamin Belfield     N'wood-TX    72   69    141    -3 
T  2  Carlos Arenas         TX Wesley    71   70    141    -3 
T  2  Chase Lindsey         OK Baptist   71   70    141    -3 
T  2  Clement Batut         OK Baptist   73   68    141    -3 
T  2  Drew Koonce           TX Wesley    70   71    141    -3 
T  2  Johnathan Dickerson   TX Wesley    67   74    141    -3 
T  2  Lucas Bogdan          N'wood-TX    71   70    141    -3 
T  9  Robby Ormand          TCU          68   74    142    -2 
T  9  Vince Cavazos         TX@Brnsvil   70   72    142    -2 
T 11  Alex Estrada          Southwest    76   67    143    -1 
T 11  Cameron Smith         Mobile       67   76    143    -1 
T 11  Preston Wilkins       OK Christ.   74   69    143    -1 
T 11  Rob Jarvis            OK Christ.   70   73    143    -1 
T 15  Adam Haley            TX@Brnsvil   73   71    144     E 
T 15  Alex Hamilton         OK Baptist   73   71    144     E 
T 15  Axel Ochoa            OK Christ.   71   73    144     E 
T 15  Josh Manske           Grand View   71   73    144     E 
T 15  Xavier Diana          OK Baptist   75   69    144     E 
T 20  Chris Rabbich         OK Christ.   75   70    145    +1 
T 20  Frank Wrenn           SMU          74   71    145    +1 
T 20  Kenneth Wright        SWestern     71   74    145    +1 
T 20  Stuart Martin         TX Wesley    71   74    145    +1 
T 24  Armando Villarreal    TX Wesley    75   71    146    +2 
T 24  Kyle Kovar            Wm. Woods    73   73    146    +2 
T 24  Thomas Bosco          TX Wesley    72   74    146    +2 
T 27  Chris Milligan        TX@Brnsvil   73   75    148    +4 
T 27  J. D. Wyner           N'wood-TX    73   75    148    +4 
T 27  Jonathan Rodriguez    N'wood-TX    73   75    148    +4 
T 27  Joseph Lucio          TX@Brnsvil   72   76    148    +4 
T 27  Kevin Doskocil        TX Wesley    74   74    148    +4 
T 27  Noah Lawson           OK Christ.   75   73    148    +4 
T 33  Adam Hancock          Southwest    72   77    149    +5 
T 33  Alejandro Salcedo     Mobile       76   73    149    +5 
T 33  Bryant Bradford       Mobile       78   71    149    +5 
T 33  Eli Cole              TCU          78   71    149    +5 
T 33  Graeme Molloy         Grand View   73   76    149    +5 
T 33  Rick Fee              Grand View   75   74    149    +5 
T 39  Aaron Stewart         SMU          77   73    150    +6 
T 39  Adam Palacios         OLLU         76   74    150    +6 
T 39  Matt Schovee          SMU          77   73    150    +6 
T 39  Nic Soglanich         SMU          74   76    150    +6 
T 39  Yousaf Khan           Grand View   75   75    150    +6 
T 44  Arnaud Cotton         OK Baptist   75   76    151    +7 
T 44  Nick Lerner           TCU          77   74    151    +7 
T 44  Nick Wilson           Wm. Woods    79   72    151    +7 
T 44  R. J. Lester          Southwest    75   76    151    +7 
T 44  Tyler Fernandez       TX Wesley    75   76    151    +7 
T 49  Austin Waibel         Wm. Woods    79   73    152    +8 
T 49  Brock Crosson         TX@Brnsvil   75   77    152    +8 
T 49  Jorge Ruiz            TX Wesley    79   73    152    +8 
T 49  Mark Woods            Southwest    77   75    152    +8 
T 49  Tyler Lackey          TX Wesley    77   75    152    +8 
  54  Victor Calzada        TX@Brnsvil   80   73    153    +9 
T 55  Jared Paul            SWestern     79   75    154   +10 
T 55  Matt Mah              TX@Brnsvil   75   79    154   +10 
T 55  Raleigh Hughes        SWestern     75   79    154   +10 
T 58  Ben Kern              Grand View   78   77    155   +11 
T 58  Joey Moberly          Mobile       78   77    155   +11 
T 58  Nathen Shelemey       Southwest    78   77    155   +11 
T 61  Gabe George           Wm. Woods    74   82    156   +12 
T 61  Tyson Lamb            TX Wesley    78   78    156   +12 
  63  Chris Bahr            Wm. Woods    80   77    157   +13 
T 64  Michael Nedved        Grand View   82   76    158   +14 
T 64  Mike Frias            Southwest    79   79    158   +14 
T 66  J.D. Nash             Wm. Woods    78   81    159   +15 
T 66  Max Bichsel           TCU          77   82    159   +15 
T 68  Mark Kirshenman       Grand View   84   78    162   +18 
T 68  Scott Fowler          N'wood-TX    77   85    162   +18 
T 68  Westin Weeast         SWestern     85   77    162   +18 
  71  Jerry Borgogni        TX@Brnsvil   83   80    163   +19 
T 72  Anthony Milligan      TX@Brnsvil   79   85    164   +20 
T 72  Tim Jasper            SWestern     81   83    164   +20 
T 74  Mason Hinkle          Grand View   86   79    165   +21 
T 74  Zac Rawls             OK Baptist   85   80    165   +21 
  76  Andrew Davis          Grand View   87   85    172   +28 
  77  Chase Williams        Grand View   91   87    178   +34 
  78  David Pena            TX@Brnsvil   97   85    182   +38 
 
 
                   Round 1  Round 2     Total
 
Team Statistics
Average Score:      295.78   293.11    294.44
Rounds Below Par:        0        2         2
Rounds Even Par:         0        0         0
Rounds Above Par:        9        7        16
 
Player Statistics
Average Score:       75.99    75.13     75.56
Rounds Below Par:       14       17        31
Rounds Even Par:         4        2         6
Rounds Above Par:       60       59       119