| | Day | Time | | Opponent | Score | | Record | |
| September |
| % | 10 | | vs. | Seminole State | L-2-7 | | | Details |
| % | 20 | | @ | Cameron University | L-0-9 | recap | | Details |
| % | | | @ | Cameron University | L-0-9 | | | Details |
| % | 23 | 3:00 PM | vs. | Southeastern Oklahoma State | L-4-5 | recap | | Details |
| % | 24 | 10:00 AM | vs. | Seward County CC | L-2-7 | | | Details |
| February |
| % | 15 | 7:00 PM | @ | Oral Roberts University | L-3-4 | stats - recap | | Details |
| March |
| * | 2 | 10:00 AM | @ | John Brown University | W-9-0 | recap | 1-0 1-0 | Details |
| | 5 | 2:00 PM | @ | Southeastern Oklahoma State | L-3-6 | recap | 1-1 | Details |
| | 9 | 5:30 PM | vs. | University of the Southwest | L-4-5 | recap | 1-2 | Details |
| | University of Oklahoma Indoor Courts |
| | 10 | 1:00 PM | vs. | McPherson College | L-4-5 | recap | 1-3 | Details |
| | University of Oklahoma Indoor Courts |
| | 13 | 11:00 AM | vs. | Bethel College | W-9-0 | recap | 2-3 | Details |
| | 19 | 9:00 AM | @ | Embry-Riddle | L-0-9 | | 2-4 | Details |
| | 20 | 9:00 AM | vs. | Western New England College | W-9-0 | | 3-4 | Details |
| | Orlando, Fla. |
| | 21 | | vs. | University of Northwestern Ohio | L-2-6 | | 3-5 | Details |
| | | 2:00 PM | @ | Webber International | L-3-6 | recap | 3-6 | Details |
| | 23 | 9:00 AM | vs. | SCAD Savannah | L-3-6 | recap | 3-7 | Details |
| * | 30 | 2:00 PM | @ | Oklahoma Christian University | L-0-9 | | 3-8 1-1 | Details |
| April |
| | 5 | 3:00 PM | vs. | Southwestern Christian University | W-9-0 | recap | 4-8 | Details |
| | 10 | 2:00 PM | @ | Arkansas-Fort Smith | L-4-5 | stats | 4-9 | Details |
| | 14 | 12:00 PM | vs. | Tabor College | W-9-0 | recap | 5-9 | Details |
| * | 19 | 2:00 PM | vs. | John Brown University | W-9-0 | recap | 6-9 2-1 | Details |
| | 21 | 2:00 PM | vs. | Oklahoma Wesleyan University | W-9-0 | recap | 7-9 | Details |
| | 26 | | vs. | University of the Southwest | W-7-2 | recap | 8-9 | Details |
| | NAIA Regional at Oklahoma City |
| | | 3:30 PM | vs. | Oklahoma Christian University | L-1-5 | recap | 8-10 | Details |
| | NAIA Regional at Oklahoma City |